Vinbedömning 2016
Vinerna var i huvudsak från 2015 som var ett kallt odlingsår som ställde stora krav på odlarna för att få fram mogna druvor. Hård gallring med lågt skördeuttag gav emellertid acceptabelt mogna druvor på många håll.
Det lämnades inalles in 57 viner varav 32 vita, 9 rosé, 13 röda och 3 mousserade viner. Juryns 9 ledamöter fördelades därför i två grupper där den ena gruppen bedömde de vita vinerna och den andra gruppen övriga viner. Juryn godkände 70% av vinerna även om bara två viner förärades bronsmedalj. För godkänt krävs sammanlagt 8 poäng och för bronsmedalj 11 poäng.
Så här bedöms vinerna
Varje vin bedöms på tre kvalitéer: utseende, arom och smak. Utöver det ges poäng för helhetsintryck. För att ett vin ska vara godkänt får det inte finnas några direkta defekter dvs. ingen del av bedömningen får ha en nolla i protokollet. Bedömningen ska så långt det går enbart bedöma kvalitén såsom renhet och styrka i arom eller balans i smaken och inte personliga preferenser hos bedömaren. Vinerna serveras till juryn i neutrala karaffer av funktionärer för att garantera vinernas anonymitet.
Tabellerna visar de viner som fick diplom (D) med poäng 8 eller högre. Två viner med poäng >11 nådde utmärkelsen bronsmedalj (BM).
Vita viner
VINGÅRD | VIN | PRODUCENT | |
---|---|---|---|
BM | Brattås vinträdgård | Solaris 2015 | Sveneric Svensson |
BM | Flyinge Vingård | Flyinge Pegasus Fat 2014 | Magnus Oskarsson/Ronny Persson |
D | Lyngby 5 | Solaris 2015 | Maria Herneke Walter |
D | Södåkra Vingård | Caprice 2015 | Anders o Judith Melin |
D | Domain Sånana | Souvignier Gris/Muscaris | Percy Månsson |
D | Arkitektens vingård | Solaris 2014 torr | Sven-Erik Borglund |
D | Almåsa Vingård | Almåsa Vita No. one | Leif Persson |
D | Österlenvin | PerOls Vida 2015 | Claes Olsson |
D | Flyinge Vingård | Flyinge Pegasus Original 2013 | Magnus Oskarsson/Ronny Persson |
D | Vallda Vin | Solaris 2015 | Sune Olsson |
D | Vingården Stora Boråkra | Solaris 2015 | Staffan Ottosson |
D | Arkitektens vingård | Solaris 2014 1/2 torr | Sven-Erik Borglund |
D | Snårestad Vingård | Solaris 2014 | Staffan & Marguerite |
D | Mellby nr5 Vingård | Solaris Hav 2015 | Margaretha Laike/Ronny Persson |
D | Forsby Vin | Jubileum | |
D | Vingården i Åhus | Åhus Solaris 2015 | Ronny Persson |
D | Vingården itWine | Solaris 2015 | Christer Johansson |
D | Vistakulle | Solaris 2014 | Anders Åberg |
D | Skepparps vingård | Grand Prix Solaris 2015 | Bengt Åkesson/Ronny Persson |
D | Flyinge Vingård | Flyinge Pegasus Stål 2014 | Magnus Oskarsson/Ronny Persson |
D | Södåkra Vingård | Cabaret 2015 | Anders o Judith Melin |
D | Norrvidinge vingård | Bengts vin | Bengt Rosdahl |
Rosèviner
VINGÅRD | VIN | PRODUCENT | |
---|---|---|---|
D | Vallda vin | Ronde´ 2015 | Sune Olsson |
D | Österlenvin | PerOls Råsa 2015 | Claes Olsson |
D | Österlenvin | PerOls Råsa 2014 | Claes Olsson |
D | Hobjersgården | Hobjersgårdens Rosa 2014 | Anna Elfvik o Jan Erik Persson |
D | Lyngby 5 | Rosé 2015 | Maria Herneke Walter |
D | Skepparps vingård | Grand Prix Rosé 2015 | Bengt Åkesson/Ronny Persson |
Röda viner
VINGÅRD | VIN | PRODUCENT | |
---|---|---|---|
D | Lyngby vingård | Rött torrt, 50% Dornfelder, 50% Merlot, 2014 | Ola Johannesson |
D | Lyngby 5 | Rondo/Regent ekfat 2015 | Maria Herneke Walter |
D | Domain Sånana | Såpasso | Percy Månsson |
D | Vejby Vingård | Vejby Regent 2010 | Jeppe Appelin |
D | Strandtorp Öland | Nunevin | Bo Jonsson |
D | Gute Vin | Lukase Grand Reserv | Lauri Pappinen |
D | Hantverkshusen | 2013 Rött | Britta Dahlqvist & Lars-Ingvar Larsson |
D | Väsby Vingård | Pilviken | Erik Lennartson |
D | Arkitektens vingård | Rondo 2011 | Sven-Erik Borglund |
Mousserande viner
VINGÅRD | VIN | PRODUCENT | |
---|---|---|---|
D | Lyngby vingård | 2014 brut, Saphira | Ola Johannesson |
D | Lyngby vingård | 2014 brut, Chardonnay | Ola Johannesson |
D | Vingården Stora Boråkra | Boråkra Mousserande 2014 | Staffan Ottosson |